P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 20 | 136 | 46 | 90 | |
2º | 32 | 11 | 11 | 0 | 22 | 1 | 21 | 134 | 58 | 76 | |
3º | 28 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 134 | 123 | 11 | |
4º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 112 | 37 | 75 | |
5º | 24 | 10 | 7 | 3 | 14 | 6 | 8 | 103 | 71 | 32 | |
6º | 17 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 94 | 91 | 3 | |
7º | 17 | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 95 | 129 | -34 | |
8º | 14 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 64 | 76 | -12 | |
9º | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 69 | 77 | -8 | |
10º | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 75 | 62 | 13 | |
11º | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | -16 | 47 | 116 | -69 | |
12º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 30 | 11 | |
13º | 10 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | -13 | 26 | 97 | -71 | |
14º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 35 | 89 | -54 | |
15º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 29 | 57 | -28 | |
16º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | 36 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
Miguel Rivera Mora Manuel Santos Gutiérrez |
CAMBIO DE PAREJA DEFINITIVO | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Hector Vicente Lopez Farias Richard Woodland |
CAMBIO DE PAREJA DE LUIS A RICHARD | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Alfredo Jorge Serrano González Juan Merino Donaire |
CAMBIO DE PAREJA DE JUAN ANTONIO A JUAN MERINO | - | Total puntos: -1 |
Fase regular Liga |
Juan Jiménez Recio José M Barragan Bordala |
cambio de pareja Cristobal por Juan jiménez 24/04/25 | - | Total puntos: -1 |