P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 68 | 31 | 37 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 50 | 21 | 29 | |
3º | 13 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 78 | 72 | 6 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 13 | 35 | |
5º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 18 | 30 | |
6º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 41 | 30 | 11 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 34 | 46 | -12 | |
8º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 49 | 84 | -35 | |
9º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 37 | 37 | 0 | |
10º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
11º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 18 | 32 | -14 | |
12º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 41 | -13 | |
13º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 6 | 48 | -42 | |
14º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 22 | 48 | -26 | |
15º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 | |
16º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |