P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 25 | 48 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 70 | 58 | 12 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 54 | 59 | -5 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 49 | 46 | 3 | |
5º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 20 | 19 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 53 | 67 | -14 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 39 | 41 | -2 | |
8º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 45 | -10 | |
9º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 33 | 55 | -22 | |
10º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 52 | -24 | |
11º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |