P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 111 | 44 | 67 | |
2º | 23 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 107 | 75 | 32 | |
3º | 23 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 100 | 74 | 26 | |
4º | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 84 | 82 | 2 | |
5º | 14 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 61 | 51 | 10 | |
6º | 13 | 9 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 98 | 131 | -33 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 75 | 83 | -8 | |
8º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 50 | 82 | -32 | |
9º | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 62 | 97 | -35 | |
10º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 54 | 67 | -13 | |
11º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 22 | 38 | -16 | |
12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |