P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 94 | 49 | 45 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 76 | 45 | 31 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 58 | 44 | 14 | |
4º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 21 | 27 | |
5º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 35 | 18 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 63 | 64 | -1 | |
7º | 11 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 76 | 90 | -14 | |
8º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | |
9º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 55 | 83 | -28 | |
10º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
11º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 36 | 37 | -1 | |
12º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 28 | -3 | |
13º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 39 | -11 | |
14º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 30 | 61 | -31 | |
15º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
16º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 55 | -27 | |
17º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 27 | 49 | -22 | |
18º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
19º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |