P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 13 | 13 | 0 | 26 | 3 | 23 | 169 | 93 | 76 | |
2º | 26 | 10 | 8 | 2 | 16 | 6 | 10 | 114 | 73 | 41 | |
3º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 4 | 13 | 110 | 77 | 33 | |
4º | 23 | 9 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 125 | 105 | 20 | |
5º | 22 | 10 | 6 | 4 | 14 | 8 | 6 | 109 | 96 | 13 | |
6º | 22 | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 112 | 103 | 9 | |
7º | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | -2 | 125 | 127 | -2 | |
8º | 19 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 109 | 130 | -21 | |
9º | 17 | 11 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 | 121 | 149 | -28 | |
10º | 17 | 11 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 125 | 151 | -26 | |
11º | 15 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 91 | 104 | -13 | |
12º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 71 | 50 | 21 | |
13º | 13 | 11 | 1 | 10 | 5 | 20 | -15 | 99 | 150 | -51 | |
14º | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 63 | 107 | -44 | |
15º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 61 | 74 | -13 | |
16º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 39 | 40 | -1 | |
17º | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
18º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |