P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 96 | 50 | 46 | |
2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 81 | 69 | 12 | |
3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75 | 55 | 20 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 74 | 60 | 14 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 62 | 37 | 25 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 65 | 50 | 15 | |
7º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 63 | 70 | -7 | |
8º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 19 | 22 | |
9º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 43 | 46 | -3 | |
10º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 42 | 36 | 6 | |
11º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 35 | -6 | |
12º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 32 | -11 | |
13º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 40 | 67 | -27 | |
14º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 | |
15º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 32 | 52 | -20 | |
16º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 16 | 49 | -33 | |
17º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 | |
18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |