P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | 13 | 10 | 3 | 21 | 9 | 12 | 163 | 125 | 38 | |
2º | 31 | 11 | 10 | 1 | 20 | 5 | 15 | 139 | 89 | 50 | |
3º | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 5 | 13 | 129 | 74 | 55 | |
4º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 101 | 38 | 63 | |
5º | 19 | 11 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 118 | 144 | -26 | |
6º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 93 | 85 | 8 | |
7º | 18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 89 | 99 | -10 | |
8º | 17 | 9 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 96 | 107 | -11 | |
9º | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 65 | 50 | 15 | |
10º | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 50 | 32 | 18 | |
11º | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 69 | 99 | -30 | |
12º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 44 | 67 | -23 | |
13º | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 44 | 83 | -39 | |
14º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 31 | 98 | -67 | |
15º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 44 | 52 | -8 | |
16º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 31 | 64 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Fase regular Liga |
David Luisi Roldan Santiago Botella Alba |
CAMBIO DE PAREJA, SANTI BOTELLA POR GONZALO HERRERO | - | Total puntos: -1 |