P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 93 | 53 | 40 | |
2º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 81 | 52 | 29 | |
3º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 25 | 36 | |
4º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 75 | 79 | -4 | |
5º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 78 | 66 | 12 | |
6º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 45 | 4 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 62 | 57 | 5 | |
8º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 57 | 64 | -7 | |
9º | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 72 | 92 | -20 | |
10º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 41 | 37 | 4 | |
11º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 33 | 2 | |
12º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 43 | 59 | -16 | |
13º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 41 | 53 | -12 | |
14º | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 47 | 56 | -9 | |
15º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 51 | -23 | |
16º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 | |
17º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 25 | -12 | |
18º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |