P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 84 | 45 | 39 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 86 | 60 | 26 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 109 | 88 | 21 | |
4º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 77 | 41 | 36 | |
5º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 105 | 82 | 23 | |
6º | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 95 | 72 | 23 | |
7º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 64 | 40 | 24 | |
8º | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 83 | 79 | 4 | |
9º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 67 | 44 | 23 | |
10º | 10 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 75 | 104 | -29 | |
11º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44 | 46 | -2 | |
12º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 37 | 98 | -61 | |
13º | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 34 | 6 | |
14º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 59 | -29 | |
15º | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 54 | 83 | -29 | |
16º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
17º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 34 | 44 | -10 | |
18º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 | 39 | -19 | |
19º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 24 | 63 | -39 | |
20º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |