P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 14 | 12 | 2 | 25 | 9 | 16 | 189 | 129 | 60 | |
2º | 31 | 11 | 10 | 1 | 20 | 4 | 16 | 139 | 89 | 50 | |
3º | 30 | 12 | 9 | 3 | 21 | 8 | 13 | 163 | 131 | 32 | |
4º | 29 | 11 | 9 | 2 | 20 | 4 | 16 | 141 | 88 | 53 | |
5º | 29 | 13 | 8 | 5 | 18 | 11 | 7 | 142 | 123 | 19 | |
6º | 28 | 12 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 126 | 104 | 22 | |
7º | 28 | 12 | 8 | 4 | 16 | 12 | 4 | 146 | 127 | 19 | |
8º | 27 | 13 | 7 | 6 | 16 | 15 | 1 | 156 | 149 | 7 | |
9º | 27 | 13 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | 162 | 140 | 22 | |
10º | 22 | 12 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 | 135 | 128 | 7 | |
11º | 18 | 14 | 2 | 12 | 9 | 25 | -16 | 122 | 179 | -57 | |
12º | 17 | 13 | 2 | 11 | 7 | 22 | -15 | 124 | 166 | -42 | |
13º | 16 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 93 | 98 | -5 | |
14º | 14 | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 | 72 | 119 | -47 | |
15º | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 79 | 122 | -43 | |
16º | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 62 | 159 | -97 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |