P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 19 | 145 | 79 | 66 | |
2º | 27 | 11 | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 122 | 84 | 38 | |
3º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 89 | 40 | 49 | |
4º | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 112 | 106 | 6 | |
5º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | 89 | 78 | 11 | |
6º | 16 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 99 | 100 | -1 | |
7º | 14 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 67 | 50 | 17 | |
8º | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 72 | 99 | -27 | |
9º | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 77 | 81 | -4 | |
10º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 76 | 99 | -23 | |
11º | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 49 | 54 | -5 | |
12º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 46 | -1 | |
13º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 54 | 48 | 6 | |
14º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 45 | 54 | -9 | |
15º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 25 | 32 | -7 | |
16º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 18 | 52 | -34 | |
17º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 | |
18º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 | |
19º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 26 | -12 | |
20º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 25 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |