P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 15 | 13 | 2 | 28 | 9 | 19 | 214 | 139 | 75 | |
2º | 41 | 15 | 13 | 2 | 27 | 6 | 21 | 189 | 107 | 82 | |
3º | 38 | 14 | 12 | 2 | 26 | 5 | 21 | 180 | 117 | 63 | |
4º | 32 | 12 | 10 | 2 | 21 | 6 | 15 | 148 | 68 | 80 | |
5º | 30 | 14 | 8 | 6 | 17 | 13 | 4 | 142 | 123 | 19 | |
6º | 27 | 11 | 8 | 3 | 18 | 7 | 11 | 140 | 89 | 51 | |
7º | 25 | 11 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 128 | 117 | 11 | |
8º | 24 | 10 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 135 | 118 | 17 | |
9º | 19 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 104 | 113 | -9 | |
10º | 18 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 90 | 91 | -1 | |
11º | 17 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 98 | 97 | 1 | |
12º | 15 | 11 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 73 | 119 | -46 | |
13º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 79 | 103 | -24 | |
14º | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 66 | 86 | -20 | |
15º | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 56 | 115 | -59 | |
16º | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 31 | 120 | -89 | |
17º | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 16 | -15 | 56 | 104 | -48 | |
18º | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 39 | 91 | -52 | |
19º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 21 | 72 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |