P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 2 | 15 | 113 | 64 | 49 | |
2º | 25 | 9 | 8 | 1 | 17 | 5 | 12 | 126 | 81 | 45 | |
3º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100 | 29 | 71 | |
4º | 20 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 104 | 79 | 25 | |
5º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 89 | 71 | 18 | |
6º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 49 | 18 | |
7º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 58 | 29 | 29 | |
8º | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 66 | 86 | -20 | |
9º | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 58 | 79 | -21 | |
10º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 49 | 78 | -29 | |
11º | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 39 | 74 | -35 | |
12º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 30 | 4 | |
13º | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 49 | 66 | -17 | |
14º | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 34 | 43 | -9 | |
15º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 24 | 54 | -30 | |
16º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 25 | 49 | -24 | |
17º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 14 | 48 | -34 | |
18º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
19º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | |
20º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |