P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 27 | 45 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 59 | 29 | 30 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 62 | 37 | 25 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 67 | 53 | 14 | |
5º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 50 | 6 | |
6º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 59 | 52 | 7 | |
7º | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 57 | 80 | -23 | |
8º | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 54 | 52 | 2 | |
9º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 39 | 43 | -4 | |
10º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 37 | 47 | -10 | |
11º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 48 | 70 | -22 | |
12º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 23 | 12 | |
13º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
14º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
15º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 26 | 39 | -13 | |
16º | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 70 | 95 | -25 | |
17º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | |
18º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 | |
19º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 16 | -8 | |
20º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |