P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 11 | 10 | 1 | 20 | 2 | 18 | 131 | 63 | 68 | |
2º | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1 | 19 | 124 | 62 | 62 | |
3º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 116 | 79 | 37 | |
4º | 24 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 119 | 105 | 14 | |
5º | 22 | 10 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 111 | 103 | 8 | |
6º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 86 | 42 | 44 | |
7º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 | 99 | 83 | 16 | |
8º | 18 | 10 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 99 | 124 | -25 | |
9º | 18 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 108 | 108 | 0 | |
10º | 16 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 84 | 118 | -34 | |
11º | 16 | 12 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 129 | 175 | -46 | |
12º | 14 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 101 | 136 | -35 | |
13º | 14 | 12 | 1 | 11 | 4 | 23 | -19 | 95 | 154 | -59 | |
14º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 82 | 113 | -31 | |
15º | 11 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 68 | 80 | -12 | |
16º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 35 | 42 | -7 | |
17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |