P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 25 | 17 | |
3º | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 47 | 66 | -19 | |
4º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
5º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 35 | -8 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 38 | 64 | -26 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 10 | 13 | -3 | |
10º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |