P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 118 | 52 | 66 | |
2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 86 | 46 | 40 | |
3º | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 73 | 52 | 21 | |
4º | 16 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 81 | 89 | -8 | |
5º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 17 | 44 | |
6º | 13 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 55 | 103 | -48 | |
7º | 10 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 53 | 62 | -9 | |
8º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
9º | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 43 | 46 | -3 | |
10º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 18 | 60 | -42 | |
11º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 8 | 48 | -40 | |
12º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | |
13º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |