XI Liga de Pádel Amateur Amig@s de Alhaurín

Competición de Pádel . 266 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 9 1 18 3 15 118 52 66
17 7 5 2 11 4 7 86 46 40
16 6 5 1 10 4 6 73 52 21
16 8 4 4 8 10 -2 81 89 -8
15 5 5 0 10 0 10 61 17 44
13 9 2 7 5 14 -9 55 103 -48
10 6 2 4 5 8 -3 53 62 -9
6 2 2 0 4 0 4 24 7 17
6 4 1 3 4 6 -2 43 46 -3
10º 5 5 0 5 0 10 -10 18 60 -42
11º 4 4 0 4 0 8 -8 8 48 -40
12º 3 3 0 3 0 6 -6 10 36 -26
13º 1 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12
14º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.